I titoli del giorno a Piazza Affari: in luce Bpm, Bper e Popolare Sondrio

14 Luglio 2025 Partenza in calo per le borse europee dopo la decisione di Trump sui dazi al 30% contro l’UE. Focus su inflazione e trimestrali nell’ottava
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 44.371,512 | -0,63 | 44.480,770 | 44.275,250 |
USA 500 | 6.259,750 | -0,33 | 6.269,440 | 6.237,600 |
USATech | 20.585,527 | -0,22 | 20.647,975 | 20.509,752 |
USATech 100 | 22.780,598 | -0,21 | 22.837,377 | 22.692,805 |
Dax Francoforte | 24.024,811 | -0,95 | 24.102,680 | 23.975,461 |
Cac 40 Parigi | 7.786,540 | -0,55 | 7.802,790 | 7.764,800 |
Ibex Madrid | 13.969,000 | -0,29 | 13.984,200 | 13.888,500 |
Aex Amsterdam | 916,620 | -0,53 | 919,160 | 916,240 |
ASX All Ordinaries | 8.570,400 | -0,11 | 8.593,600 | 8.558,300 |
Nikkei 225 Tokyo | 39.459,621 | -0,28 | 39.608,020 | 39.288,898 |
Hang Seng Cina | 24.240,750 | +0,42 | 24.267,840 | 24.097,320 |
14 Luglio 2025 UniCredit valuta positivamente il TAR sul Golden Power illegittimo. Annullate due prescrizioni su quattro, chiarita una terza. Non commenta le azioni BPM, ma sottolinea “comunicazioni ingiustificatamente aggressive e spesso fuorvianti”
14 Luglio 2025 I principali market mover della settimana dal 14 al 18 luglio 2025.
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
4 Luglio 2025 In attesa di novità dal capitolo dazi che resta in primo piano sui mercati, vediamo i dati e gli appuntamenti della settimana che prenderà il via lunedì 7 luglio